Fattoria Le Terrazze

| Année de fondation | 1882 |
| Œnologue | Federico Curtaz |
| Vignoble propre : | 16 / ha |
| Production annuelle | 90 000 bouteilles |
| Pays | |
| Appellations | |
| Cépages |
Vin de Fattoria Le Terrazze





| Année de fondation | 1882 |
| Œnologue | Federico Curtaz |
| Vignoble propre : | 16 / ha |
| Production annuelle | 90 000 bouteilles |
| Pays | |
| Appellations | |
| Cépages |

36,10 €

38,30 €

15,60 €

17,75 €