Manni Nössing
| Année de fondation | 1999 |
| Œnologue | Vincenzo Bamina |
| Vignoble propre : | 6 / ha |
| Production annuelle | 50 000 bouteilles |
| Pays | |
| Appellations | |
| Cépages |
Vin de Manni Nössing




| Année de fondation | 1999 |
| Œnologue | Vincenzo Bamina |
| Vignoble propre : | 6 / ha |
| Production annuelle | 50 000 bouteilles |
| Pays | |
| Appellations | |
| Cépages |

30,20 €

24,80 €

29,45 €

4,00 €