Manni Nössing
| Année de fondation | 1999 |
| Œnologue | Vincenzo Bamina |
| Vignoble propre : | 6 / ha |
| Production annuelle | 50 000 bouteilles |
| Pays | |
| Appellations | |
| Cépages |
Vin de Manni Nössing




| Année de fondation | 1999 |
| Œnologue | Vincenzo Bamina |
| Vignoble propre : | 6 / ha |
| Production annuelle | 50 000 bouteilles |
| Pays | |
| Appellations | |
| Cépages |

23,15 €

27,40 €

28,10 €

3,05 €