Masciullo

| Année de fondation | 2015 |
| Œnologue | Fabio Zullo |
| Vignoble propre : | 45 / ha |
| Production annuelle | 21 000 bouteilles |
| Pays | |
| Appellations | |
| Cépages |
Vin de Masciullo








| Année de fondation | 2015 |
| Œnologue | Fabio Zullo |
| Vignoble propre : | 45 / ha |
| Production annuelle | 21 000 bouteilles |
| Pays | |
| Appellations | |
| Cépages |

20,15 €

21,55 €

35,80 €

27,40 €

20,15 €

4,00 €

4,00 €