Masciullo

| Année de fondation | 2015 |
| Œnologue | Fabio Zullo |
| Vignoble propre : | 45 / ha |
| Production annuelle | 21 000 bouteilles |
| Pays | |
| Appellations | |
| Cépages |
Vin de Masciullo








| Année de fondation | 2015 |
| Œnologue | Fabio Zullo |
| Vignoble propre : | 45 / ha |
| Production annuelle | 21 000 bouteilles |
| Pays | |
| Appellations | |
| Cépages |

25,50 €

18,90 €

18,90 €

33,10 €

20,20 €

3,05 €

3,05 €