Palmento Costanzo

| Année de fondation | 2011 |
| Œnologue | Nicola Centonze |
| Vignoble propre : | 18 / ha |
| Production annuelle | 75 000 bouteilles |
| Pays | |
| Appellations | |
| Cépages |
Vin de Palmento Costanzo


90
PARKER
91
SUCKLING

| Année de fondation | 2011 |
| Œnologue | Nicola Centonze |
| Vignoble propre : | 18 / ha |
| Production annuelle | 75 000 bouteilles |
| Pays | |
| Appellations | |
| Cépages |

36,20 €

24,30 €

4,00 €

4,00 €