Palmento Costanzo

| Année de fondation | 2011 |
| Œnologue | Nicola Centonze |
| Vignoble propre : | 18 / ha |
| Production annuelle | 75 000 bouteilles |
| Pays | |
| Appellations | |
| Cépages |
Vin de Palmento Costanzo


90
PARKER
91
SUCKLING

| Année de fondation | 2011 |
| Œnologue | Nicola Centonze |
| Vignoble propre : | 18 / ha |
| Production annuelle | 75 000 bouteilles |
| Pays | |
| Appellations | |
| Cépages |

23,00 €

33,50 €

22,60 €

3,05 €