San Ruggiero
| Année de fondation | 2012 |
| Œnologue | Ruggiero Tupputi |
| Vignoble propre : | 2 / ha |
| Production annuelle | 8 000 bouteilles |
| Pays | |
| Appellations | |
| Cépages |
Vin de San Ruggiero




| Année de fondation | 2012 |
| Œnologue | Ruggiero Tupputi |
| Vignoble propre : | 2 / ha |
| Production annuelle | 8 000 bouteilles |
| Pays | |
| Appellations | |
| Cépages |

35,05 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €