| Type | Vin botrytisé |
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |

Fiche technique
Notations et médailles
| 2020 | 91-93 PK | 91-92 SK | 15.5 JR | 93 DC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91-93+ PK | 92-93 SK | 16.5 JR | 90 WS | 94 DC |
| 2018 | 90-92 PK | 92 SK | 15.5 JR | 92 WS | 96 DC |
| 2017 | 92+ PK | 93 SK | 16 JR | 93 WS | |
| 2016 | 93 PK | 95 SK | 16.5 JR | 92 WS | 91 DC |
| 2015 | 91-93 PK | 95 SK | 16.5 JR | 93 WS |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter












