| Type | Vin botrytisé |
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |
Primeur

Château La Tour Blanche
201892-94
PARKER
93
SUCKLING
17
JANCIS
ROBINSON
93
DECANTER
Fiche technique
Notations et médailles
| 2020 | 95-97 PK | 93-94 SK | 17+ JR | 93 DC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92-94+ PK | 93 SK | 17.5 JR | 90 WS | 95 DC |
| 2018 | 92-94 PK | 93 SK | 17 JR | 93 DC | |
| 2017 | 94 PK | 93 SK | 17 JR | 92 WS | 92 DC |
| 2016 | 95 PK | 93 SK | 18 JR | 91 WS | |
| 2015 | 92-94 PK | 93 SK | 17.5 JR | 93 WS | 93 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter









