Dario Prinčič

| Année de fondation | 1988 |
| Œnologue | Dario Prinčič |
| Vignoble propre : | 7 / ha |
| Production annuelle | 13 000 bouteilles |
| Pays | |
| Appellations | |
| Cépages |
Vin de Dario Prinčič





| Année de fondation | 1988 |
| Œnologue | Dario Prinčič |
| Vignoble propre : | 7 / ha |
| Production annuelle | 13 000 bouteilles |
| Pays | |
| Appellations | |
| Cépages |

47,35 €

49,70 €

56,40 €

3,05 €