Dario Prinčič

| Année de fondation | 1988 |
| Œnologue | Dario Prinčič |
| Vignoble propre : | 7 / ha |
| Production annuelle | 13 000 bouteilles |
| Pays | |
| Appellations | |
| Cépages |
Vin de Dario Prinčič





| Année de fondation | 1988 |
| Œnologue | Dario Prinčič |
| Vignoble propre : | 7 / ha |
| Production annuelle | 13 000 bouteilles |
| Pays | |
| Appellations | |
| Cépages |

53,95 €

51,50 €

51,50 €

4,00 €