| Type | Vin rouge |
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Alcooli | 13,5% |
Primeur

Fiche technique
Consommation et garde
Servir entre 16º C et 18º C
Notations et médailles
| 2020 | 91-92 SK | ||
|---|---|---|---|
| 2019 | 91-92 SK | ||
| 2017 | 90 PK | 16.5 JR | |
| 2016 | 90-92 PK | 17 JR | |
| 2015 | 89-91 PK | ||
| 2014 | 89-91 PK | 16 JR |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinson
L'opinion des expertsL'opinion de Parker et Jancis Robinson
Commentaires de nos clients
Cave et vinification
| Matériau de vinification | Bois |
|---|---|
| Durée de l'élevage | 14 mois |
| Âge des barriques | Neuves et à demi neuves |
| Type de bois | Chêne français |









