| Type | Vin rouge |
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Alcooli | 13,5% |

Château La Tour de Bessan
201893
SUCKLING
16.5
JANCIS
ROBINSON
90
DECANTER
Fiche technique
Notations et médailles
| 2020 | 91-92 SK | 16 JR | 90 DC | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92 SK | 16.5 JR | 92 DC | |
| 2018 | 93 SK | 16.5 JR | 90 DC | |
| 2017 | 91 SK | |||
| 2016 | 89-91 PK | 92 SK | 15.5 JR | |
| 2015 | 90-92 PK | 92 SK | 16 JR | 90 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonDC: Decanter










