| Type | Vin rouge |
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Alcooli | 13,0% |

Fiche technique
Consommation et garde
Servir entre 16º C et 18º C
Notations et médailles
| 2023 | 99 PK | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 97 PK | ||||
| 2020 | 97 PK | 18+ JR | |||
| 2019 | 99 SK | 18.5 JR | 94 WS | 97 DC | |
| 2018 | 98 PK | 98 SK | 16 JR | 98 WS | 100 DC |
| 2017 | 97+ PK | 98 SK | 17.5 JR | 95 WS | 94 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter


















