| Type | Vin blanc |
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Alcooli | 12,5% |

Fiche technique
Quel est le goût de ce vin ?
| Léger | Robuste | |
|---|---|---|
| Sec | Moelleux | |
| Mou | Acide |
Robe | Jaune paille / Propre / Brillant |
|---|---|
Nez | Arômes fruités / Pomme / Poire / Arômes de fleurs |
Bouche | Complexe / Crémeux / Notes fumées / Finale agréable / Élégant / Notes minérales / Long |
Notations et médailles
| 2023 | 94 PK |
|---|---|
| 2019 | 94 PK |
| 2017 | 90 PK |
PK: Parker
Commentaires de nos clients
Cave et vinification
| Matériau de vinification | Acier inoxydable / Bois |
|---|---|
| Durée de l'élevage | 8 mois |
| Âge des barriques | Usagées |
| Type de bois | Chêne français |
| Clarification et filtrage | Non filtré |












