| Type | Vin Rouge |
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Alcooli | 15,5% |
| Production : | 2 500 bouteilles |

Fiche technique
Accords mets et vins





Notations et médailles
| 2011 | 92 DC | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 91 PN | |||
| 2008 | 91 PN | |||
| 2007 | 92 PK | 91 PN | 15.5 JR | |
| 2006 | 91 PN | |||
| 2004 | 15 JR |
PK: ParkerPN: PeñínJR: Jancis
robinsonDC: Decanter
L'opinion des expertsL'opinion de Parker et Jancis Robinson
Commentaires de nos clients
Cave et vinification
| Durée de l'élevage | 18 mois |
|---|---|
| Âge des barriques | Neuves |
| Type de bois | Chêne français |
| Clarification et filtrage | Mis en bouteille sans filtrage ni collage |
Les vignobles
Les Roques Llises
| Âge de la vigne | 50 ans |
|---|---|
| Sol | Llicorella / Ardoise |
| Climat | Méditerranéen |
| Orientation | Sud-ouest |















