| Type | Vin orange |
|---|---|
| Région | Sans indication géographique (Espagne) |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Alcooli | 12,0% |

Fiche technique
Notations et médailles
| 2023 | 94 PK |
|---|---|
| 2020 | 93+ PK |
| 2019 | 93 PK |
| 2018 | 93 PK |
| 2015 | 92+ PK |
PK: Parker
Commentaires de nos clients
Cave et vinification
| Matériau de vinification | Bois |
|---|---|
| Durée de l'élevage | 9 mois |
| Âge des barriques | Usagées |
| Type de bois | Chêne français |













