| Type | Vin blanc |
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Alcooli | 13,0% |

Fiche technique
Quel est le goût de ce vin ?
| Léger | Robuste | |
|---|---|---|
| Sec | Moelleux | |
| Mou | Acide |
Robe | Or pâle |
|---|---|
Nez | Délicat / Subtil / Notes variétales |
Bouche | Structuré / Équilibré / Élégant |
Consommation et garde
Servir entre 8º C et 10º C
Notations et médailles
| 2021 | 93 PK | |
|---|---|---|
| 2017 | 92 PK | |
| 2016 | 91 PK | 95 PN |
| 2015 | 92 PK | |
| 2011 | 94 PN |
PK: ParkerPN: Peñín




















