| Type | Vin rouge |
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Alcooli | 14,5% |

Fiche technique
Consommation et garde
Servir entre 16º C et 18º C
Notations et médailles
| 2020 | 16.5+ JR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94 SK | 17 JR | 96 WS | 94 DC | |
| 2018 | 94-96 PK | 16 JR | 95 WS | ||
| 2017 | 94-96 PK | 17.5 JR | 93 WS | ||
| 2016 | 95 SK | 18.5 JR | 94 WS | ||
| 2015 | 92 PK | 17+ JR | 96 WS |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter











