| Type | Vin botrytisé |
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Alcooli | 14,0% |

Château Doisy-Védrines
202091-93
PARKER
90-91
SUCKLING
15.5+
JANCIS
ROBINSON
Autres formats et millésimes
Fiche technique
Notations et médailles
| 2020 | 91-93 PK | 90-91 SK | 15.5+ JR | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91-93 PK | 93 SK | 16.5 JR | 91 WS |
| 2018 | 90-92 PK | 90 SK | 16.5+ JR | 91 WS |
| 2017 | 94+ PK | 94 SK | 15.5+ JR | 95 WS |
| 2016 | 93+ PK | 92 SK | 17.5+ JR | 92 WS |
| 2015 | 93-95 PK | 93 SK | 17 JR | 94 WS |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectator












