| Type | Vin rouge |
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Alcooli | 15,0% |

Domaine La Janasse Chateauneuf-du-Pape V.V.
2021Fiche technique
Notations et médailles
| 2020 | 17+ JR | 96 DC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98+ PK | 92 SK | 17.5+ JR | 95 WS | 97 DC |
| 2018 | 97 PK | 16.5+ JR | 96 WS | 93 DC | |
| 2017 | 97 PK | 94 SK | 17 JR | 94 WS | 95 DC |
| 2016 | 97+ PK | 96 SK | 16.5+ JR | 97 WS | 96 DC |
| 2015 | 98 PK | 94 SK | 17 JR | 97 WS | 93 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter










