| Type | Vin blanc |
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Alcooli | 13,5% |

Fiche technique
Accords mets et vins
Poisson grillé / Volaille / Risotto / Champignons / Daubes
Notations et médailles
| 2020 | 91-93+ PK | 94 DC | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93 PK | 95 SK | 15.5+ JR | |
| 2018 | 90-92 PK | 94 SK | 15.5 JR | 93 DC |
| 2017 | 91-93 PK | 16.5 JR | ||
| 2016 | 95 SK | 16.5 JR | 90 DC | |
| 2015 | 92 PK | 94 SK | 16 JR | 92 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonDC: Decanter










