| Type | Vin rouge |
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Alcooli | 13,0% |

Fiche technique
Notations et médailles
| 2020 | 94 PK |
|---|---|
| 2018 | 94 PK |
| 2016 | 93+ PK |
| 2015 | 93+ PK |
| 2013 | 93 PK |
| 2012 | 92 PK |
PK: Parker
Commentaires de nos clients
Cave et vinification
| Matériau de vinification | Bois |
|---|---|
| Durée de l'élevage | 15 mois |
| Âge des barriques | Neuves |
| Type de bois | Chêne français |















