| Type | Vin rouge |
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Alcooli | 13,0% |

Fiche technique
Consommation et garde
Servir entre 14º C et 16º C
Notations et médailles
| 2020 | 98-100 PK | 98-99 SK | 17.5++ JR | 99 DC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97 SK | 17.5++ JR | 95 WS | 98 DC | |
| 2018 | 97+ PK | 98 SK | 18 JR | 95 WS | 98 DC |
| 2017 | 96+ PK | 95 SK | 17.5++ JR | 95 WS | 95 DC |
| 2016 | 98+ PK | 97 SK | 18 JR | 95 WS | 97 DC |
| 2015 | 96 PK | 100 SK | 17.5 JR | 97 WS | 94 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter
















