| Type | Vin rouge |
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Alcooli | 14,0% |

Fiche technique
Notations et médailles
| 2020 | 91-93+ PK | 93-94 SK | 16+ JR |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90-92+ PK | 93-94 SK | 16 JR |
| 2018 | 93+ PK | 95 SK | 15.5 JR |
| 2017 | 90 PK | 93 SK | |
| 2016 | 93+ PK | 96 SK | 16.5 JR |
| 2015 | 93 PK | 95 SK |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinson













