| Type | Vin rouge |
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Alcooli | 14,0% |

Château Rol Valentin
201891
PARKER
93
SUCKLING
15.5
JANCIS
ROBINSON
90
DECANTER
Fiche technique
Consommation et garde
Servir entre 16º C et 18º C
Notations et médailles
| 2020 | 92-94 PK | 93-94 SK | 16.5+ JR | 90 DC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91-93 PK | 92 SK | 16.5+ JR | 90 DC | |
| 2018 | 91 PK | 93 SK | 15.5 JR | 90 DC | |
| 2017 | 91 SK | 15 JR | 92 WS | ||
| 2016 | 92 PK | 93 SK | 16+ JR | 93 WS | 90 DC |
| 2015 | 90-92 PK | 92 SK | 16 JR | 92 WS | 91 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter









