| Type | Vin rouge |
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Alcooli | 12,0% |
| Production : | 593 bouteilles |

Fiche technique
Notations et médailles
| 2023 | 98+ PK | |
|---|---|---|
| 2022 | 98 PK | |
| 2021 | 98 PK | |
| 2020 | 97 PK | |
| 2019 | 97 PK | |
| 2018 | 97 PK | 17 JR |
PK: ParkerJR: Jancis
robinson
L'opinion des expertsL'opinion de Parker et Jancis Robinson
Commentaires de nos clients
Cave et vinification
| Matériau de vinification | Amphores |
|---|---|
| Durée de l'élevage | Entre 3 et 4 mois |
| Âge des barriques | Usagées |
| Type de bois | Chêne français |
Les vignobles
Carballal de abajo
| Âge de la vigne | 100 ans |
|---|---|
| Sol | Argilo-calcaire |
| Climat | Continental à influence atlantique |
| Orientation | Est |











