| Type | Vin rouge |
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Alcooli | 13,0% |

Fiche technique
Notations et médailles
| 2020 | 91-93 PK | 96-97 SK | 17.5 JR | 92 DC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92-94 PK | 96 SK | 17.5 JR | 95 DC | |
| 2018 | 94 PK | 97 SK | 16 JR | 94 WS | 93 DC |
| 2017 | 91 PK | 94 SK | 16 JR | 90 DC | |
| 2016 | 92 PK | 93 SK | 18 JR | 93 WS | 91 DC |
| 2015 | 91 PK | 94 SK | 16.5 JR | 91 WS | 90 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter


















