| Type | Vin rouge |
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Alcooli | 13,0% |

Fiche technique
Notations et médailles
| 2020 | 92-94+ PK | 96-97 SK | 16.5+ JR | 95 DC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93-95+ PK | 97 SK | 16+ JR | 93 WS | 94 DC |
| 2018 | 91 PK | 97 SK | 16.5 JR | 95 WS | 93 DC |
| 2017 | 90 PK | 94 SK | 16 JR | 91 WS | 94 DC |
| 2016 | 93 PK | 96 SK | 16.5 JR | 92 WS | 94 DC |
| 2015 | 94+ PK | 96 SK | 16 JR | 93 WS | 95 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter


















