| Type | Vin rouge | 
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites | 
| Alcooli | 13,5% | 

Fiche technique
Notations et médailles
| 2020 | 93-94 SK | 16.5+ JR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94 SK | 16.5++ JR | 94 WS | ||
| 2018 | 91 PK | 94 SK | 17.5 JR | 92 WS | 94 DC | 
| 2017 | 91 SK | 16 JR | 90 WS | ||
| 2016 | 91-93 PK | 94 SK | 17.5 JR | 93 WS | |
| 2015 | 91+? PK | 93 SK | 16.5 JR | 
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter
Commentaires de nos clients
Les vignobles
| Climat | Atlantique | 
|---|















