| Type | Vin rouge |
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Alcooli | 13,0% |

Fiche technique
Consommation et garde
Servir entre 16º C et 18º C
Notations et médailles
| 2020 | 96-98 PK | 95-96 SK | 17++ JR | 95 DC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95-97 PK | 97 SK | 16.5++ JR | 95 WS | 97 DC |
| 2018 | 97 PK | 97 SK | 17 JR | 96 WS | 98 DC |
| 2017 | 97 PK | 95 SK | 16 JR | 95 WS | 95 DC |
| 2016 | 96 PK | 97 SK | 16.5+ JR | 95 WS | 95 DC |
| 2015 | 94 PK | 98 SK | 96 WS |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter

























