| Type | Vin rouge |
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Alcooli | 13,0% |

Fiche technique
Consommation et garde
Servir entre 16º C et 18º C
Notations et médailles
| 2020 | 90-92 PK | 94-95 SK | 16+ JR |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91-93 PK | 94-95 SK | 17 JR |
| 2018 | 91+ PK | 96 SK | 16.5 JR |
| 2017 | 91 PK | 93 SK | 16 JR |
| 2016 | 92 PK | 94 SK | 17 JR |
| 2015 | 94 SK | 16.5 JR |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinson

















