| Type | Vin rouge |
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Alcooli | 13,0% |

Fiche technique
Notations et médailles
| 2020 | 95-97 PK | 18 JR | 96 DC |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97-99 PK | 17 JR | 93 DC |
| 2018 | 97+ PK | 18 JR | 98 DC |
| 2017 | 96 PK | 16.5+ JR | 95 DC |
| 2016 | 98+ PK | 18 JR | 97 DC |
| 2015 | 96 PK | 18 JR | 97 DC |
PK: ParkerJR: Jancis
robinsonDC: Decanter


















