| Type | Vin rouge |
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Alcooli | 13,0% |
| Production : | 1 200 - 1 300 bouteilles |

Dominio de Anza Finca El Rapolao
202397+
PARKER
Fiche technique
Notations et médailles
| 2023 | 97+ PK | |
|---|---|---|
| 2022 | 96 PK | |
| 2021 | 97 PK | |
| 2020 | 96 PK | |
| 2019 | 95 PK | 95 PN |
| 2018 | 96+ PK | 94 PN |
PK: ParkerPN: Peñín
L'opinion des expertsL'opinion de Parker
Commentaires de nos clients
Cave et vinification
| Matériau de vinification | Bois |
|---|---|
| Durée de l'élevage | 12 mois |
| Âge des barriques | Usagées |
| Type de bois | Chêne français |
Les vignobles
El Rapolao
| Sol | Argiles |
|---|---|
| Climat | Continental à influence atlantique |
| Orientation | Nord-ouest |
| Altitude | 550,00 mètres |









