| Type | Vin rouge |
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Alcooli | 13,0% |

Fiche technique
Consommation et garde
Servir entre 16º C et 18º C
Notations et médailles
| 2020 | 17+ JR | 93 DC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 96 SK | 17+ JR | 90 WS | 95 DC | |
| 2017 | 92 PK | 94 SK | 16.5+ JR | 93 DC | |
| 2016 | 93 PK | 97 SK | 16.5 JR | 90 WS | 93 DC |
| 2015 | 91 PK | 96 SK | 17 JR | 92 WS | 93 DC |
| 2014 | 90-92 PK | 93 SK | 17.5 JR | 90 WS |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter

















