| Type | Vin rouge |
|---|---|
| Région | |
| Cépages | |
| Producteur | |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Alcooli | 14,5% |

Château Siran
201893
PARKER
94
SUCKLING
16
JANCIS
ROBINSON
93
WINE
SPECTATOR
93
DECANTER
Fiche technique
Consommation et garde
Servir entre 16º C et 18º C
Notations et médailles
| 2020 | 90-92 PK | 93-94 SK | 16 JR | 93 DC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93-95 PK | 94 SK | 17 JR | 92 WS | 93 DC |
| 2018 | 93 PK | 94 SK | 16 JR | 93 WS | 93 DC |
| 2017 | 92 SK | 16+ JR | 91 WS | 92 DC | |
| 2016 | 90 PK | 96 SK | 16.5 JR | 92 DC | |
| 2015 | 92-94 PK | 94 SK | 15 JR | 92 WS | 93 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter












